Fächerschleifscheibe aus Zirkonoxid für die Endbearbeitung von Edelstahl oder Metall
Zirkonoxid-Fächerscheibe für Edelstahl oder Metall [Sandstoffmarke] Spezifiziertes oder empfohlenes Zirkonoxid-Sandtuch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | T27 oder T29 |
Technik | Konvertierungsverarbeitung |
Arbeitsstil | Oberflächenschleifen |
Dichte | Niedrig/Standard/Hoch |
Andere Häfen | Qingdao, Tianjin, Ningbo oder Guangzhou in China |
Qualität | Gute Qualität |
Unterstützung | Glasfaser oder Nylon |
Farbe | Blau |
Transportpaket | 10 Stück/Karton, 200 Stück/Karton |
Spezifikation | 4" 4,5" 5" 6" 7" 9" 10" |
Warenzeichen | Anxin oder OEM |
Herkunft | Zhengzhou, China |
HS-Code | 6805100000 |
Produktionskapazität | 128.000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Zirkon-Fächerscheibe für Edelstahl oder Metall[Sandtuchmarke]
Spezifizierte oder empfohlene Zirkonoxid-Sandschicht.
[Anwendungen]
Entgraten; Entfernen von Schweißnähten und -flecken; Entfernen von Zunder, Rost und Oxidation jeglicher Art; Scharfe Ecken und Kanten abstumpfen.
[Anwendbare Branche]
Arbeiten an Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder anderen Materialien mit hoher Härte, im Allgemeinen in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, dem Schiffbau, der Automobilindustrie, dem Baugewerbe, der Metallverarbeitung, dem Maschinenbau usw.
[Anwendbares Werkzeug]
Winkelschleifer.
[Vorteile]
Selbstschärfendes Zirkonoxidkorn, aggressive Schneid- und Schleifwirkung, hohe Zähigkeit, feinere Korngröße und geringere Härte als bei Keramik.
[Spezifikation]
Durchm. x Bohrung (mm) | Körnung verfügbar | Max. U/min | Verpackung (Einheiten/Stück) |
100 x 15 | P36/P40/P60/P80/P120 | 15.300 | 10 |
100 x 16 | 15.300 | 10 | |
115 x 22 | 13.300 | 10 | |
125 x 22 | 12.200 | 10 | |
150 x 22 | 10.200 | 10 | |
180 x 22 | 8.500 | 10 | |
230 x 22 | 6.600 | 10 | |
250 x 22 | 6.600 | 10 |
Ähnliche Produkte